| SN | First Name | Family Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelangelo | Valenti | Italy (ITA) |
| 2 | Yong | Yao | China, PR (CHN) |
| 3 | Veerasit | Puangnak | Thailand (THA) |
| 4 | Harris | Tsolis | Hong Kong (HKG) |
| 5 | Vagelis | Cheimonas | Hong Kong (HKG) |
| 6 | Kamolwan | Chanyim | Chinese Taipei (TPE) |
| 7 | Shu Han | Lu | Chinese Taipei (TPE) |
| 8 | Elizabeth | Yin | Singapore (SGP) |
| 9 | Yu-Wen | Huang | Chinese Taipei (TPE) |
| 10 | Lei | Gong | China, PR (CHN) |
| 11 | Khalid | Bettihthamou | Morocco (MAR) |
| 12 | Chusitt | Punjamala | Thailand (THA) |
| 13 | Di Yi | Ku | Chinese Taipei (TPE) |
| 14 | SungJin | Park | Republic of Korea (KOR) |
| 15 | Junggon | Kim | Republic of Korea (KOR) |
| 16 | Wirontono | Wardojo | Indonesia (INA) |
| 17 | Hongjun | Xu | China, PR (CHN) |
| 18 | Daokun | Deng | China, PR (CHN) |
| 19 | Priscilla | Low | Singapore (SGP) |
| 20 | Patryk | Kuczys-Lutomski | Poland(POL) |
| 21 | Yilong | Liu | China, PR (CHN) |
| 22 | Stanislav | Pichugin | Kazakhstan (KAZ) |
| 23 | Ilya | Danilov | Kazakhstan (KAZ) |
| 24 | Narbayev | Makhsut | Kazakhstan (KAZ) |
| 25 | Pornchai | Sawaengkhun | Thailand (THA) |
| 26 | Wen | Qiu | China, PR (CHN) |
| 27 | Asri bin | Azman | Malaysia (MAS) |
| 28 | Naguib | Bacha | United Arab Emirates (UAE) |
| 29 | Weikang | Meng | China, PR (CHN) |
| 30 | Lina | Chen | China, PR (CHN) |
| 31 | Sheng | Shen | China, PR (CHN) |
| 32 | Hong | Liu | China, PR (CHN) |
| 33 | Maximilian | Soh | Singapore (SGP) |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |